
| MODELL | ÅR | INSUG | STL | PRIS/ST | AVGAS | STL | PRIS/ST |
| PV/DUETT/AM/P1800/140-ser motor: B18. | 1961-68 | 5402 | 40 | 75:- | 5403 | 35 | 79:- |
| Am/P1800/140/164/240-ser motor: B20/B30. | 1969-71 | 5410 | 42 | 75:- | 5405 | 35 | 79:- |
| Am/P1800/140/164/240-ser motor: B20/B30. | 1972-76 | 5415 | 44 | 89:- | 5405 | 35 | 79:- |
| 200/700/900-ser motor: B19/21/23/230 ej turbo. | 1975- | 5419 | 44 | 79:- | 5421 | 35 | 99:- |
| 200/700/900-ser motor: B21/23/230 turbo. | 1981- | 5419 | 44 | 79:- | 4726 | 35 | 635:- |
| 200/700-ser motor: B230K. | -1987 | 5422 | 44 | 155:- | 5423 | 31.5 | 155:- |
| 200/700/900-ser motor: B230K. | 1988- | 5422 | 44 | 155:- | 47101 | 35 | 165:- |
| 200/700-ser motor: B27/B28. | 1975- | 5426 | 43.9 | 89:- | 5427 | 37 | 135:- |
| 740/940-ser motor: B234-16V. | 1988- | 5424 | 34.5 | 165:- | 5425 | 31.5 | 175:- |
| Diesel D24. | 1979-81 | 5428 | 36 | 165:- | 5431 | 31 | 165:- |
| Diesel D24/D24T. | 1981- | 5430 | 36 | 110:- | 5433 | 31.2 | 130:- |
| Diesel D24TIC. För mekaniska tryckare. Längd 104.6/104.9mm |
1983-93 | V2554 | 36 | 235:- | V2555 | 31.1 | 230:- |
| 400-ser. | 1987-91 | V2194 | 38.1 | 95:- | V2223 | 32.5 | 95:- |
| 850-ser motor: B5252FS 10V. | 1993- | 5434 | 40 | 135:- | 5435 | 35 | 135:- |
| 850-ser motor: B5254FS 20V. | 1992- | 5436 | 31 | 135:- | 5437 | 27 | 135:- |
| 850-ser motor: B5254FS 20V turbo. | 1992- | 5436 | 31 | 135:- | 5438 | 195:- | |
| 960-ser motor: B6304FS 24V. | 1991- | 5436 | 31 | 135:- | 5437 | 135:- | |
| 960-ser motor: B6304FS 24V turbo. | 1991- | 5436 | 31 | 135:- | 5438 | 195:- |