
Krängningshämmare till Volvo. Levereras med bussningar. Där krängningshämmare ej varit monterade original medföljer sats med bultar osv för eftermontering.
Pris är per bil.
| MODELL | DIAMETER FRAM | DIAMETER BAK | IPD PRIS/BIL | |
| PV | 25mm | 19mm | 4595:- | BILD |
| Amazon I* | 28mm | 19mm | 4595:- | BILD |
| Amazon II** | 28mm | 19mm | 4595:- | BILD |
| P1800 E/ES 1970-73 | 28mm | 19mm | 4595:- | |
| Amazon kombi | 28mm | 19mm | 4595:- | |
| 140 | 25mm | 19mm | 4595:- | BILD |
| 240 gata & sport | 25mm | 22mm | 4100:- | BILD |
| 240 sport & bana | 25mm | 25mm | 4350:- | BILD |
| 740 | 25mm | 25mm | 4100:- | BILD |
| 940 | 25mm | 25mm | 4100:- | BILD |
| 940 II*** | 25mm | 25mm | 4350:- | |
| 850/S70/V70 -00 + C70 -04 | 25mm | 22mm | 4595:- | BILD |
| V70/S60/S80 01- | 25mm | 22mm | 4595:- | BILD |
| V70/S60/S80 AWD 01- | 25mm | 22mm | 4995:- | BILD |
| S40/V50/C30 04- | 22mm | 2995:- | BILD | |
| XC90 2003-08 | 25mm | 28mm | 5500:- |
* med 2.25" axelrör. Ange evt. årsmodell.
** med 2.5" axelrör. Ange evt. årsmodell.
*** med mer monteringsdetaljer bak
PV fram & bak.
Utgående sortiment, begränsat antal till specialpris.
Krängningshämmare till Volvo. Levereras med bussningar. Där krängningshämmare ej varit monterade original medföljer sats med bultar osv för eftermontering.
Pris är per axel dvs fram eller bak.
| MODELL | DIAMETER FRAM | DIAMETER BAK | PRIS/AXEL | |
| Amazon | 22mm | 18mm | 1995:- | BILD |
| 140 | 22mm | 18mm | 1995:- | BILD |
| 240 | 22mm | 18mm | 1995:- | BILD |
| 260 | 24mm | 18mm | 1995:- | BILD |
| 740/940 | 24mm | EJ BAK | 1995:- | BILD |
| S40 | EJ FRAM | 20mm | 1995:- | BILD |
140 fram & bak.