Sportluftfilter Vauxhall.

Passar original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
Astra 1.2 (runt) 240 180 PC056 515:-
Astra 1.3 (runt) 1985-87 272 204 PC117 455:-
Astra 1.4/1.4i/1.6 (runt) 89-9.91 272 204 PC117 455:-
Astra 1.6 Diesel 1982- 383 115 PC040 425:-
Astra 1.7 Diesel 8.91- 313 232 PC038 440:-
Astra CDi 1.8 1.89- 251 223 PC041 480:-
Astra 1.4i/1.4Si/1.6i/1.6Si 8.91- 313 232 PC038 440:-
Astra 1.8i/2.0 GSi/2.0 GSi 16V 8.91- 313 232 PC038 440:-
Astra 1.8i 16V 10.93- 313 232 PC038 440:-
Astra 1.5 Turbodiesel/1.7 Turbo D 1991- 282 169 PC035 490:-
Astra 1.8 GTE/LXi Estate 10.85-8.86 251 223 PC041 480:-
Astra 2.0 GTE 87-9.89 251 223 PC041 480:-
Astra 1.8 E/LXi Estate/SRi/Gte 83-9.85 252 153 PC025 530:-
Astra 1.8 SRi 9.86- 251 223 PC041 480:-
Astra 1.8 E 9.84-9.91 251 223 PC041 480:-
Astra MK3 GSi 16V 2.0 8.91- 313 232 PC038 440:-
Astra MK IV 4.98- 298 235 PP1434 535:-
Belmont 1.3 (Runt) 1986- 272 204 PC117 455:-
Belmont 1.4/1.4i (runt) 1990- 272 204 PC117 455:-
Belmont 1.5 Turbodiesel 1991- 282 169 PC035 490:-
Belmont 1.6 (runt) 1.86- 272 204 PC117 455:-
Belmont 1.6 Diesel 1.86- 383 115 PC040 425:-
Belmont 1.8 CDi/LXi 1.89- 251 223 PC041 480:-
Belmont 1.8/1.8i GLSi 86-89 251 223 PC041 480:-
Belmont 1.8 SRi 1987- 251 223 PC041 480:-
Calibra 2.0i 8V/16V 6.90- 289 186 PC076 480:-
Calibra 2.0i Turbo/2.5i V6 3.92- 289 186 PC076 490:-
Carlton 2.0 Diesel/2.1 Diesel 1983- 383 115 PC040 425:-
Carlton 2.3 Diesel 10.82-86 383 115 PC040 425:-
Carlton 2.0i CD/CDX/FI/GL 11.86- 252 153 PC025 530:-
Carlton 1.8i CD/FI/GL 11.86- 254 213 PC016 480:-
Carlton 2.0 CDi 82-85 337 135 PC005 485:-
Carlton 2.2 CDi/GLi 84-86 337 135 PC005 490:-
Cavelier 1.8/2.0/1.7 Diesel (runt) 10.89- 168 116 PC067 440:-
Cavelier 1.6 Diesel 1982- 383 115 PC040 425:-
Cavelier 1.4 1988-- 289 186 PC076 490:-
Cavelier 1.8 (runt) 82-88 168 116 PC067 440:-
Cavelier 1.6 Ch.nr. L5000001 (runt) 1990- 168 116 PC067 440:-
Cavelier 2.0i CD 9.86-9.88 252 153 PC025 530:-
Cavelier 2.0 CDi/GSi/SRi (runt) 10.88- 168 116 PC067 440:-
Cavelier 1.8i CDi/SRi 83-87 252 153 PC025 530:-
Cavelier 2.0i GLi/GLSi 4.87-9.88 252 153 PC025 530:-
Cavelier 1.8i GLi/GLSi/LXi 85-9.88 252 153 PC025 530:-
Cavelier 1.6i/1.8i/16V 11.88- 289 186 PC076 490:-
Cavelier 2.0 Li/GSi/4x4 11.88- 289 186 PC076 490:-
Cavelier 2.0i SRi 130 87-9.88 252 153 PC025 530:-
Cavalier 2.5 v6 3.93- 289 186 PC076 490:-
Corsa 1.2i/1.4i/1.4Si/GSi 16V/1.5D71.5TD 4.93- 212 165 PC032 445:-
Nova 1.0/1.2 (runt) 1983- 240 180 PC056 495:-
Nova 1.3 SR/1.4 SR (runt) 83-88 257 210 PC078 410:-
Nova 1.6 GTE7GSi 5.88- 240 135 PC039 485:-
Omega 2.5 V6 2.97- 343 208 PC136 490:-
Tigra 1.2i/1.4i/GSi 16V 4.93- 212 165 PC032 445:-
Vectra 2.0 16V/2.5 V6 10.95- 343 208 PC136 490:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo