Sportluftfilter Volkswagen.

Passar i original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
Beetle/Bug 1200/1300 1200cc 8.75-12.85 337 135 PC005 490:-
Beetle/Bug 1303/1303S 1600cc 8.72-12.79 337 135 PC005 490:-
New Beetle 1.4i/1.6i/1.8i V5 SDi/TDi 1997- 360 184 PC1389 500:-
Caddy 1.5/1.6 82-12.95 203 95 PC053 425:-
Caddy 1.8 Cat. 82-12.95 276 135 PC054 425:-
Caddy 1.6D 82-12.95 337 135 PC005 490:-
Corado G60 1.8i 88-9.93 307 184 PC006 460:-
Corado VR6 2.9i 9.91- 268 229 PC055 485:-
Derby 900cc/1050cc/1.1/1.3 (runt) 8.79-12.81 277 223 PC004 445:-
Golf I 1.1 11.74-8.75 337 135 PC005 490:-
Golf I 1.5 Diesel 11.76-9.80 337 135 PC005 490:-
Golf I 1.1/1.3 9.75-7.79 203 95 PC053 425:-
Golf I Cabriolet/1.5/1.6 excl. GTI 8.75-8.83 337 135 PC005 490:-
Golf I Cabriolet 1.6/1.8 9.83- 203 95 PC053 425:-
Golf I Cabriolet 1.8 Cat. 8.89- 276 135 PC054 470:-
Golf I Cabriolet 1.6/1.8 GLi 8.83- 276 135 PC054 470:-
Golf I 1.6GTI/1.8GTi 9.79-8.83 276 135 PC054 470:-
Golf I 1.6D 9.79-8.83 337 135 PC005 490:-
Golf II GTI 1.8 10.83-12.86 337 135 PC005 490:-
Golf II 1.3 (runt) 9.83- 277 223 PC004 445:-
Golf II 1.3i (Digijet inj.) 9.87-10.91 337 135 PC005 490:-
Golf II 1.6/1.8 9.83- 203 95 PC053 425:-
Golf II 1.8 Cat. (K/KE-Jetronic) 10.86-8.87 337 135 PC005 490:-
Golf II 1.8 Cat. (Monojetronic) 11.87- 307 184 PC006 460:-
Golf II 1.8i (Syncro+Country)(Motronic) 8.88- 307 184 PC006 460:-
Golf II GTI 1.8 K Jet/1.8 DGF 87-10.91 307 184 PC006 460:-
Golf II GTI 16V 3.86-10.91 337 135 PC005 490:-
Golf II GTI 16V/G60 8.89- 307 184 PC006 460:-
Golf II GTI 1.8i G60/Rallye-Golf G60 6.89- 307 184 PC006 460:-
Golf II 1.6 Diesel/Turbo Diesel/GTD 9.83-6.89 337 135 PC005 490:-
Golf II 1.6 Diesel Cat./Turbo Diesel 9.89- 307 184 PC006 460:-
Golf III 1.4i MPI 9.91- 268 229 PC055 485:-
Golf III 1.6i MPI 9.93- 268 229 PC055 485:-
Golf III 1.8i/2.0i/2.0i 16V 9.91- 268 229 PC055 485:-
Golf III GTi 2.0i/GTi 2.0i 16V 9.91- 268 229 PC055 485:-
Golf III VR6 2.8i 9.91- 268 229 PC055 485:-
Golf III 1.9 Diesel/TD/GTD/Cat./TDi 9.91- 268 229 PC055 485:-
Golf MK IV 1.4i/1.6i V5 SDi/TDi 97- 360 184 PC1389 500:-
Golf 4 1.8 20V Turbo/1.8 20V GTi/1.9 TDi 97- 360 184 PC1389 500:-
Jetta 1.1/1.3 8.75-7.79 240 180 PC056 515:-
Jetta 1.3 (runt) 9.83- 277 223 PC004 445:-
Jetta 1.3 Cat. (Digijet inj.) 9.87- 337 135 PC005 490:-
Jetta 1.5/1.6 74-9.79 337 135 PC005 490:-
Jetta 1.5/1.6/1.6 Cat. 9.79- 203 95 PC053 425:-
Jetta 1.6/1.8 CLi/GLi/GTi/Li 9.79-2.84 276 135 PC054 470:-
Jetta 1.8 GLI/1.6 D/TD 9.79-8.83 307 184 PC006 460:-
Jetta 1.8 3.84- 203 95 PC053 425:-
Jetta 1.8 Cat. 11.84-8.87 337 135 PC005 485:-
Jetta 1.8 Cat. (Monojetronic) 11.87- 307 184 PC006 460:-
Jetta 1.8 (Syncro) (Motronic) 8.88- 307 184 PC006 460:-
Jetta GT 1.8/GT 1.8 Cat. 10.84-12.86 337 135 PC005 490:-
Jetta GT 1.8/GT 1.8 Cat. 1.87- 307 184 PC006 460:-
Jetta GT 1.8 16V 8.86-10.91 337 135 PC005 490:-
Jetta 1.6 Diesel (Bosch inj.) 8.80- 337 135 PC005 490:-
Jetta 1.6 Turbo Diesel Cat./Turbo Diesel 9.89- 307 184 PC006 460:-
Käfer 1200/1300 1200cc 8.75-12.85 337 135 PC005 490:-
Käfer 1303/1303 S 1600cc 8.72-12.79 8.72-12.79 337 135 PC005 490:-
Passat 1.3 (runt) -8.79 277 223 PC004 445:-
Passat 1.3/1.5/1.6 Cat./1.8 (runt) 9.83-3.88 277 223 PC004 445:-
Passat 1.6 (runt) 4.88- 277 223 PC004 445:-
Passat 1.6 GLi -3.88 276 135 PC054 470:-
Passat GT 1.8 5.84-2.85 337 135 PC005 490:-
Passat 1.9 CL5/GL5/GLS5/LS5 (runt) -8.83 277 223 PC004 445:-
Passat 1.6/1.6 TD/1.8 E/1.9 D/2.0 GT 16V/VR6 2.8i 4.88- 307 184 PC006 460:-
Passat 1.8 Syncro G60 8.89- 307 184 PC006 460:-
Passat 2.0E 8.90- 307 184 PC006 460:-
Passat 2.0 5E/Syncro 9.83-3.88 337 135 PC005 490:-
Passat GT 5E 2.2/2.2 Cat. 2.85-3.88 337 135 PC005 490:-
Passat 1.5 Diesel/1.6 Diesel/Turbo Diesel 1.81-3.88 337 135 PC005 490:-
Passat 1.6 Turbo Diesel 4.88- 307 184 PC006 460:-
Passat 1.9 Diesel 8.89- 307 184 PC006 460:-
Passat 1.9 Turbo Diesel Cat. 4.91- 307 184 PC006 460:-
Polo 900cc/1050cc (runt) 8.75-7.79 240 180 PC056 515:-
Polo 1050cc (runt) 9.81-9.90 277 223 PC004 445:-
Polo 1050i (runt) 1.90- 277 223 PC004 445:-
Polo/Derby 1.1/1.3 (runt) 9.81-8.83 277 223 PC004 445:-
Polo/Derby 1.3 (runt) 9.83-9.90 277 223 PC004 445:-
Polo 1.3i Monojetr. (runt) 10.90- 277 223 PC004 445:-
Polo 1.3i Cat./inj. Digijet 9.87- 210 210 PC007 455:-
Polo 1.3 Coupé 1.3 GT -9.90 210 210 PC007 455:-
Polo 1.3i/1.3 D/G40/Coupé 1987- 210 210 PC007 455:-
Polo 1.3i 10.89- 210 210 PC007 455:-
Polo 1.4i 16V 7.96- 280 188 PC145 490:-
Polo 1.4D 10.90- 210 210 PC007 455:-
Polo 1.6i MPI (runt) 10.94- 227 223 PC004 445:-
Santana 1.3/1.6/1.8 (runt) 9.83- 277 223 PC004 445:-
Santana 1.9 5S(runt) -8.83 277 223 PC004 445:-
Scirocco 1.1/1.3 (runt) 8.75-7.79 240 180 PC056 515:-
Scirocco 1.1 (runt) 8.79- 277 223 PC004 445:-
Scirocco 1.3 (runt) 9.83- 277 223 PC004 445:-
Scirocco 1.5/1.6/1.6 Cat. 8.75- 203 95 PC053 445:-
Scirocco 1.8 12.83- 203 95 PC053 425:-
Scirocco 1.8 Cat. 8.79- 276 135 PC054 470:-
Scirocco 1.6/1.8i/GTi/GLi 7.76- 276 135 PC054 470:-
Scirocco 1.8 GT 16V/1.8 GTX 16V 7.85- 276 135 PC054 470:-
Transporter 1.6/1.7/1.8/2.0 -8.79 210 210 PC007 455:-
Transporter 1.6/2.0 9.79- 210 210 PC007 455:-
Transporter 1.9 9.82- 210 210 PC007 455:-
Transporter 1.9i 9.83- 210 210 PC007 455:-
Transporter 1.6 Diesel (Bosch inj.) 7.80- 337 135 PC005 490:-
Transporter 1.7 Diesel (Bosch inj.) 10.86- 337 135 PC005 490:-
Vento 1.6/1.8i/2.0i/VR6 2.8i 9.91- 268 229 PC055 485:-
Vento 1.9 Dies/1.9 Turbodies/TDi 9.91- 268 229 PC055 485:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar i original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo