Sportluftfilter Subaru.

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
Impreza 2.0 4WD Turbo 8.97- 282 169 PC035 490:-
Impreza 2.0 4WD Turbo 8.98-3.99 282 169 PC035 490:-
Impreza 2.0 4WD Turbo 3.99- 282 169 PC035 490:-
Leone 1800 4WD Turbo 8.84-9.86 276 135 PC054 470:-
Legacy 2.0/2.2 Turbo 16V 90- 282 169 PC035 490:-
SVX 3.3 24V 1988-91 282 169 PC004 445:-
XT Turbo1.8 4WD 2.85-12.90 276 135 PC054 470:-
XT6 1.8/2.7 1988-91 282 169 PC035 490:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo