Sportluftfilter Peugeot.

Passar i original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
106 1.0 XN (runt) 9.91- 124 82 PC031 445:-
106 1.1 XN/XR/XT (runt) 9.91- 124 82 PC031 445:-
106 1.4 RT/1.4 XSi (runt) 9.91- 124 82 PC031 445:-
106 1.6 XSi (runt) 7.93- 295 103 PC137 465:-
106 1.5 Diesel 10.92-9.94 324 155 PC042 530:-
106 GTi 16V 1996- 305 110 PC1388 520:-
205 1.0 Cat. (runt) 7.87- 124 82 PC031 445:-
205 1.1/1.4 Cat. (runt) 11.91- 124 82 PC031 445:-
205 GTi 1.6/CTi inj. 1.6 (runt) 1984- 112 72 PC011 485:-
205 GTi 1.9 (runt) 1984- 112 72 PC011 485:-
205 Diesel (runt) 8.83- 168 116 PC067 440:-
205 Junior (runt) 1990- 124 82 PC031 445:-
205 Rallye (runt) 1985- 112 72 PC011 485:-
305 1.6 GR/SR/GT (runt) 10.85-7.88 168 116 PC067 440:-
206 1.4/1.6 (INC.GTi) 98- 212 170 PC1452 540:-
206 GTi 16V TDi 99- 212 170 PC1452 540:-
305 1.9 GTX 9.84-7.88 168 116 PC067 440:-
305 1.9GLD/1.9SRD (runt) 7.82-7.88 168 116 PC067 440:-
306 1.1 XN (runt) 3.93- 124 82 PC031 445:-
306 1.4 XN/XR/SL/SR (runt) 3.93- 124 82 PC031 445:-
306 1.6 XR/XT/SR/ST (runt) 3.93- 124 82 PC031 445:-
306 1.8 XT/1.8ST (runt) 7.93- 295 103 PC137 465:-
306 1.9 Diesel (runt) 7.93 168 116 PC067 440:-
306 1.9 Turbo Diesel (runt) 7.93- 112 72 PC011 485:-
306 2.0 XS/2.0I S16/2.0ST (runt) 7.93- 295 103 PC137 465:-
306 XSi 2.0 16V Series 2 4.97- 320 175 PC1430 525:-
309 1.1/1.3 GL/Profil/GR/XA/XE/XL/Profil (runt) 9.85-3.93 124 82 PC031 445:-
309 1.4/1.4 Cat./1.4i Cat. (Monojetronic) (runt) 7.88-3.93 124 82 PC031 445:-
309 1.6/1.9 GR/GT/SR/XR/Chorus (runt) 9.85-3.93 124 82 PC031 445:-
309 ESS 1100 Ti (runt) 90-3.93 124 82 PC031 445:-
309 1.6i (runt) 85-3.93 112 72 PC011 485:-
309 1.9 GTi/1.9 GTi 16V (runt) 85-3.93 112 72 PC031 445:-
309 1.8 Turbo Diesel 10.89-3.93 324 155 PC042 530:-
405 1.4/1.4i (runt) 5.87-8.95 124 82 PC031 445:-
405 1.6 GL/GR/SR 5.87- 324 155 PC042 530:-
405 1.8i 10.92-8.95 295 103 PC137 465:-
405 1.9/GRi/SRi 5.87- 324 155 PC042 530:-
405 1.9 Mi 16 5.87- 324 155 PC042 530:-
405 2.0 Turbo 5.87- 324 155 PC042 530:-
405 GLD/GRD/GRDT/SRDT/Turbo Diesel/Diesel 5.87- 324 155 PC042 530:-
406 2.0 16V/2.0 Turbo SRi 9.95- 324 155 PC042 530:-
406 3.0 V6 8.97- 324 155 PC042 530:-
806 1.9 Turbo Diesel 4.94- 324 155 PC042 530:-
806 2.0i/2.0i Turbo 4.94- 324 155 PC042 530:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar i original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo