Sportluftfilter Opel.

Passar i original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
Ascona 1.2 (runt) 9.70--2.78 240 180 PC056 515:-
Ascona 1.3N (runt) 3.79-9.82 240 180 PC056 515:-
Ascona 1.3S (runt) 9.81-8.88 272 204 PC117 455:-
Ascona 1.6N/1.6S/1.6SR (runt) 9.70-12.87 272 204 PC117 455:-
Ascona 1.6i Cat. (runt) 9.86-9.88 272 204 PC117 455:-
Ascona 1.6D Diesel 2.82-8.88 383 115 PC040 425:-
Ascona 1.8E/1.8SR (runt) 9.82-9.86 252 153 PC025 530:-
Ascona 1.9N (runt) 9.70-8.81 272 204 PC117 455:-
Ascona 1.9S (runt) 9.70-8.75 272 204 PC117 455:-
Ascona 1.9S/1.9SR (runt) 9.75-5.78 240 180 PC056 515:-
Ascona 2.0N/2.0S 8.77-8.81 296 222 PC059 420:-
Ascona 2.0E 9.79-8.81 337 135 PC005 490:-
Ascona 2.0E 9.86-4.87 252 153 PC025 530:-
Ascona 2.0E 7.87-9.88 252 153 PC025 530:-
Ascona 2.0i 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Ascona 2.4i.e. 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Ascona 2.0 D Diesel 9.75-8.81 383 115 PC040 425:-
Ascona 200/240 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Ascona 400/2.4i.e. 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Astra 1.4/1.4i 16V 1.6/1.6i 16v 10.91- 313 232 PC038 440:-
Astra 1.7D 10.91-8.93 313 232 PC038 440:-
Astra 1.7 Turbodiesel Intercooler 10.91- 282 169 PC035 490:-
Astra 1.7 Turbodiesel 10.91 313 232 PC038 440:-
Astra 1.8/1.8i 16V 10.91- 313 232 PC038 440:-
Astra 2.0/2.0i 16V/GSI 2.0i/GSi 2.0i 16V 10.91- 313 232 PC038 440:-
Astra G 4.98- 298 235 PC1434 535:-
Astra MKIV 4.98- 298 235 PC1434 535:-
Calibra 2.0i 8V/2.0i 16V 6.90- 289 186 PC076 490:-
Calibra Turbo 2.0i 16V 10.91- 289 186 PC076 490:-
Calibra V6 2.5i 5.93- 289 186 PC076 490:-
Corsa A 1.0S/1.2N (runt) 2.83-12.89 240 180 PC056 515:-
Corsa A 1.2S/TR (runt) 2.83-3.93 272 204 PC117 455:-
Corsa A 1.2i (runt) 9.90-3.93 272 204 PC117 455:-
Corsa A 1.3N/1.3S/1.3SR/1.3i (runt) 2.83-10.89 272 204 PC117 455:-
Corsa A 1.4S/1.4i (runt) 1.90-3.93 272 204 PC117 455:-
Corsa A 1.5D/1.5 TD 11.87-3.93 282 169 PC035 490:-
Corsa A 1.6E/1.6i/GSi 1.6i 53/74 8.88-3.93 240 135 PC039 490:-
Corsa B 1.2i/1.4i/1.4Si 4.93- 212 165 PC032 485:-
Corsa B 1.6i GSi 16v 4.93- 212 165 PC032 485:-
Corsa B 1.5D/1.5 TD 4.93- 212 165 PC032 485:-
Corsa Combo 1.2/1.4i/1.7D 4.93- 212 165 PC032 485:-
Frontera 2.0i 10.91-2.95 254 213 PC016 480:-
Frontera 2.2i 3.95- 254 213 PC016 480:-
Frontera 2.4i 3.92-2.95 254 213 PC016 480:-
Frontera 2.3 Turbo Diesel 3.92-2.95 254 213 PC016 480:-
Frontera 2.8 Turbo Diesel Direc Inj. 3.95- 254 213 PC016 480:-
Kadett A/B/C 1.0 (runt) 1973-79 240 180 PC056 515:-
Kadett C 1.6 (runt) 77-9.79 272 204 PC117 455:-
Kadett C 1.9 GTE 9.76-10.77 252 153 PC025 530:-
Kadett C 2.0 1973-79 289 186 PC076 490:-
Kadett C Rallye 2.0E/GTE/2.0 E/2.0i.E. 9.73-79 337 135 PC005 490:-
Kadett D 1.0/1.2/1.3N/1.3S(runt) 79-8.84 240 180 PC056 515:-
Kadett D 1.6S/SR (runt) 9.81-8.84 272 204 PC117 455:-
Kadett D 1.6 Diesel 82-3.88 383 115 PC040 425:-
Kadett D 1.8 GTE 1983-85 252 153 PC025 530:-
Kadett E 1.0/1.2/1.3N/1.3S (runt) 9.84-12.87 240 180 PC056 515:-
Kadett E 1.3N (runt) 1986-89 240 180 PC056 515:-
Kadett E 1.3S (runt) 9.84-12.87 240 180 PC056 515:-
Kadett E 1.3i (runt) 10.85-9.91 272 204 PC117 455:-
Kadett E 1.4/1.4i (runt) 9.89-9.91 272 204 PC117 455:-
Kadett E 1.5 TD 9.88-9.91 282 169 PC035 490:-
Kadett E 1.6i/1.8 (runt) 1.88-9.91 272 204 PC117 455:-
Kadett E 1.6 Diesel 4.88-1.89 383 115 PC040 425:-
Kadett E 1.8i GSi 83-7.90 251 223 PC041 480:-
Kadett E 2.0 GSi excl. 16V 83-9.91 251 223 PC041 480:-
Kadett E 2.0 GSi 16V 1.88-9.91 248 212 PC106 455:-
Manta B 1.2S (runt) 4.72-8.75 240 180 PC056 515:-
Manta B 1.3S (runt) 1980-87 272 204 PC117 455:-
Manta B 1.6N/1.6S (runt) 9.75-8.82 272 204 PC117 455:-
Manta B 1.9N (runt) 9.75-8.82 272 204 PC117 455:-
Manta B 1.9S/2.0S (runt) 8.75-5.78 296 222 PC059 420:-
Manta B 1.9 GTE 8.75-78 337 135 PC005 490:-
Manta B 2.0E/2.0 GTE/2.0GSi 11.77-8.81 337 135 PC005 490:-
Manta B 2.0i 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Manta B 2.4i.e. 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Manta B CC 2.0 E/GTE 2.0 E 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Manta B GSi 2.0i 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Manta B 200/240/400/2.4i.e. 8.75-9.89 337 135 PC005 490:-
Monza 2.8 (runt) 4.78-12.82 296 222 PC059 445:-
Monza 3.0S (runt) 4.78-9.87 296 222 PC059 420:-
Omega 1.8N/1.8S (runt) 9.86- 272 204 PC117 455:-
Omega 1.8i/2.0i/2.4i/2.6i 11.88- 254 213 PC016 480:-
Omega 2.3D/2.3TD Diesel 11.88- 254 213 PC016 480:-
Omega 3.0i/3000/3000 24V 11.88- 254 213 PC016 480:-
Omega 3.6i (Lotus) 11.88- 254 213 PC016 480:-
Rekord 1.7 (runt) 8.77- 272 204 PC117 455:-
Rekord 1.8 11.82- 252 153 PC025 530:-
Rekord 1.8S -5.85 252 153 PC025 530:-
Rekord 1.8i Cat. 5.85-8.86 337 135 PC005 490:-
Rekord 1.9N (runt) 1.72-11.82 272 204 PC117 455:-
Rekord 1.9 S (runt) 9.72-10.77 296 222 PC059 420:-
Rekord 2.0E 8.77- 337 135 PC005 490:-
Rekord 2.0 S (runt) 8.77- 296 222 PC059 420:-
Rekord 2.2i 8.77- 337 135 PC005 490:-
Rekord 2.0/2.1/2.3 Diesel 1983- 383 115 PC040 425:-
Senator 2.6i 10.90- 254 213 PC016 480:-
Senator 2.8S (runt) 10.78-2.83 296 222 PC059 420:-
Senator 3.0i 5.87- 254 213 PC016 480:-
Senator 3.0i/4.0i 24V 9.89- 254 213 PC016 480:-
Tigra 1.4i/1.6i 16V 11.94- 212 165 PC032 485:-
Vectra 1.4 (runt) 10.88-9.95 272 204 PC117 455:-
Vectra 1.6/1.6i 10.88-9.95 289 186 PC076 490:-
Vectra 1.7 Turbodiesel 1990- 282 169 PC035 490:-
Vectra 1.8S (runt) 10.88-9.89 272 204 PC117 455:-
Vectra 1.8S/1.8i 10.89-9.95 289 186 PC076 490:-
Vectra 2.0i 8V 10.88-9.95 289 186 PC076 490:-
Vectra 2.0i 16V Cat. 3.89-9.95 289 186 PC076 490:-
Vectra 2.0i 16V Cat. 10.95- 343 208 PC136 490:-
Vectra 2000 16V 10.89-9.95 289 186 PC076 490:-
Vectra 2.5 V6 2.5i 3.93-9.95 289 186 PC076 490:-
Vectra 2.5 V6 10.95- 343 208 PC136 490:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar i original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo