Sportluftfilter Ford.

Passar i original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
Capri GT (runt) 63-64 240 178 PC069 465:-
Capri 1.3 MK I/II/III (runt) 70-82 205 143 PC071 485:-
Capri 1.6 GT MK I 8.72-73 352 95 PC070 465:-
Capri 1.6 MK I (runt) 69-9.70 240 178 PC069 465:-
Capri 1.6/2.0 MK II 4cyl. 1.74-78 352 95 PC070 465:-
Capri 1.6/2.0 MK III 4cyl. 1978- 352 95 PC070 465:-
Capri 2.8i/Granada 2.8i 9.76-8.77 337 135 PC005 490:-
Capri 3.0 V6 MK I/II/III (runt) 8.72-82 240 178 PC069 465:-
Courier 1.8 Diesel 3.91-10.93 201 151 PC015 410:-
Escort 1.1 CVH MK III (runt) 8.80-12.82 205 143 PC071 485:-
Escort 1.3 MK III/IV (runt) 8.80-1.86 205 143 PC071 485:-
Escort 1.3 LX (ovalt) 3.84-1.86 260 240 PC072 480:-
Escort 1.4/1.6 (ovalt) 1.86-9.88 260 240 PC072 480:-
Escort 1.4i/CVH/Cat.(ovalt) 10.87- 337 240 PC119 465:-
Escort 1.6 (ovalt) 10.88-7.92 337 240 PC119 465:-
Escort 1.6i 9.91- 260 184 PC073 510:-
Escort 1.6i Cat. K/KE Jetronic excl. 16V 9.85-10.90 337 135 PC005 490:-
Escort 1.6i Turbo (USA) 1984-85 273 133 PC508 UTGÅTT!
Escort 1.8 LX/Ghia 2.92- 260 184 PC073 510:-
Escort 1.8 Diesel/Turbo Diesel 10.90- 260 184 PC073 510:-
Escort 1.9i/GT (USA) 1985- 273 133 PC508 UTGÅTT!
Escort RS 1600i excl. 16V 10.82-10.90 337 135 PC005 490:-
Escort RS 1600/Turbo excl. 16V 10.84-8.90 337 135 PC005 490:-
Escort RS2000 1.75-8.80 352 95 PC070 465:-
Escort RS 2000 3.86-91 337 135 PC005 490:-
Escort RS2000 DOHC 9.91- 260 184 PC073 510:-
Escort XR3 1.6 (ovalt) 8.80-9.82 260 240 PC072 480:-
Escort XR3i 82-8.88 337 135 PC005 490:-
Escort XR3i K Jet 1982-8.88 337 135 PC005 490:-
Escort Cabriolet 1.8/XR3i 1.8 1992- 260 184 PC073 510:-
Escort Cabriolet 1.6/XR3i 1.6 EFi -1992 260 184 PC073 510:-
Escort Cosworth 2.0 Turbo (Large or small) 1992- 260 235 PC014 425:-
Fiesta 1.25i ZETEC 8.95- 255 177 PC130 490:-
Fiesta 1.3 CHV (runt) 9.83-1.86 205 143 PC071 425:-
Fiesta 1.4/1.4i Cat (ovalt) 2.86-2.89 260 240 PC072 490:-
Fiesta 1.4S/1.4i Cat. CHV (ovalt) 3.89-3.94 337 240 PC119 465:-
Fiesta 1.4i ZETEC 11.96- 255 177 PC130 490:-
Fiesta 1.6 CVH (ovalt) 3.89-3.94 337 240 PC119 465:-
Fiesta 1.8 D 90-12.93 201 151 PC015 410:-
Fiesta RS Turbo excl. 16V 1990- 201 151 PC015 410:-
Fiesta XR2 1.6 CVH (ovalt) 6.48-1.89 260 240 PC072 480:-
Fiesta 1.6Si 3.94- 282 160 PC96 485:-
Fiesta XR2i 8V (With remote I.R.V) 1990- 201 151 PC015 410:-
Fiesta XR2i excl. 16v 1990- 254 213 PC016 470:-
Focus 1.4/1.6 (Zetec 16V) 1997- 255 177 PC130 490:-
Focus 1.8 (Zetec 16V) 1997- 266 147 PC1401 475:-
Granada 2.0 7.89- 254 213 PC016 470:-
Granada 2.0 GL/Ghia/Ghia x 5.85- 254 213 PC016 480:-
Granada 2.4 GL/Ghia/Ghia x 1987- 254 213 PC016 480:-
Granada 2.5 Turbo Diesel 10.88- 254 213 PC016 480:-
Granada 2.8 injection 76-8.77 337 135 PC005 490:-
Granada 2.8 GL/Ghia/4x4 5.85- 254 213 PC016 480:-
Granada 2.9 Ghia/Ghia x/4x4 1987- 254 213 PC016 480:-
Granada 3.0 V6 (runt) 8.72-7.77 240 178 PC069 465:-
KA 1.3 1997- 287 157 PC1410 410:-
LTD Crown Viktoria 5.0i V8/5.8 V8 (runt) 1980- 283 227 PC501 430:-
Maverick 2.4i 1.93- 282 169 PC035 490:-
Mondeo 1.6i/1.8i/2.0i 16V 3.93- 398 151 PC085 470:-
Mondeo 2.5 V6/ST24 9.94- 318 142 PP1442 505:-
Mustang 4.2 V8 (runt) 1980-82 290 228 PC500 425:-
Mustang 5.0 V8 (runt) 1982- 283 227 PC501 430:-
Mustang 5.0i V8 (runt) 1983-85 330 284 PC503 455:-
Mustang 5.0i V8 1986- 285 226 PC504 450:-
Orion 1.3 CHV (runt) 5.83-1.86 205 143 PC071 485:-
Orion 1.4 (ovalt) 10.86-12.88 260 240 PC072 480:-
Orion 1.4i CVH (ovalt) 10.88-7.93 337 240 PC119 465:-
Orion 1.6 CVH (ovalt) 10.88-1.92 337 240 PC119 465:-
Orion 1.6i 10.91- 260 184 PC073 510:-
Orion 1.6i 8.83-8.88 337 135 PC005 490:-
Orion 1.6 MK II (ovalt) 1.86-12.88 260 240 PC072 480:-
Orion 1.8 Diesel/Turbo Diesel 10.91- 260 184 PC073 510:-
Probe 2.0 16V 8.92- 263 163 PC131 475:-
Probe 2.5 24V 4.93- 263 163 PC131 475:-
Puma 1.4/1.7 Zetec SE 5.97 263 163 PC131 475:-
Sapphire GLS inj./2.0i 1987- 254 213 PC016 470:-
Sapphire 2.0i 1.89- 254 213 PC016 480:-
Scorpio 2.0 11.84-6.89 254 213 PC016 480:-
Scorpio 2.0 GLi/Ghia/Ghia i 5.85- 254 213 PC016 480:-
Scorpio 2.0 DOHC 6.89- 260 184 PC073 510:-
Scorpio 2.0i Cat. 10.85- 251 223 PC041 480:-
Scorpio 2.0i DOHC 7.89- 251 223 PC041 480:-
Scorpio 2.4i 1.87-8.94 251 223 PC041 480:-
Scorpio 2.5 Turbo Diesel 9.88- 254 213 PC016 480:-
Scorpio 2.8 Ghia 5.85- 254 213 PC016 480:-
Scorpio 2.9 inj./Ghia/4x4 1987- 254 213 PC016 480:-
Sierra 1.8 Turbo Diesel 7.89- 254 213 PC016 480:-
Sierra 2.0 DOHC 4cyl. 1.89- 254 213 PC016 480:-
Sierra 2.0 inj./2.0i S/Sierra TwinCam 4cyl. 1984- 254 213 PC016 480:-
Sierra 2.8i Ghia 4x4 1986- 240 170 PC010 415:-
Sierra 2.9i V6 12V 1.87-10.89 251 223 PC041 480:-
Sierra 2.8i EFI 1982- 254 213 PC016 480:-
Sierra XR4i/XR4x4i/2.8i 8.82-1989 240 170 PC010 415:-
Sierra XR4x4i 2.8i 6.85-89 240 170 PC010 415:-
Sierra XR4x4i 2.9i 1988- 254 213 PC016 480:-
Sierra RS Cosworth/Saphire RS Cosworth 1986- 287 262 PC017 415:-
Sierra Cosworth 4x4 1.90- 287 262 PC017 415:-
Sierra Cosworth 500 7.87- 287 262 PC017 415:-
Thunderbird 2.8 V6/Supercharged/5.0i V8 1988- 242 242 PC509 440:-
Thunderbird 5.0iV8 (runt) 1983-85 283 227 PC501 430:-
Thunderbird 5.0i V8 1986-88 285 226 PC504 450:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar i original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo