Sportluftfilter Citroën.

Passar original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR
AX 10E/RE/TRE/11RE/TRE/14TRS/TZ/GT (runt) 9.86- 124 82 PC031 445:-
AX 11TE/TGE/TGS/TRS/Tonic (runt) 1990- 124 82 PC031 445:-
AX 1.4 D/RD/TRD/TGD 11.89-8.94 324 155 PC042 530:-
AX 1.4 GT 5.91- 124 82 PC031 445:-
BX 1.4 7.87-12.89 324 155 PC042 530:-
BX 1.4 E/RE (runt) 7.88- 124 82 PC031 445:-
BX 1.6 GTi/16V/TRi/1.9 GTi/GTi 16V/GTi 4x4/TRi 7.86-12.89 324 155 PC042 530:-
BX 1.6 S/RS/TRS/TGS/1.9
GT/TRS/Sport/D/RD/TRD/TGD/TZD (runt)
1.83-6.87 168 116 PC067 440:-
BX 1.6 S/RS/TRS/TGS/1.9 GT/TRS/Sport 7.87- 324 155 PC042 530:-
BX 1.7 D/RD/TD/1.9 D/RD/TRD/TGD/TZD 7.87- 324 155 PC042 530:-
BX 1.7 D/RD/TD (runt) 86-6.87 168 116 PC067 440:-
BX 1.8 TRD 1.90-8.94 324 155 PC042 530:-
BX 1.9 GTi/TRi/TGS/TZS 7.87-- 324 155 PC042 530:-
BX 1.9 GTD/RD/TRD/TZD 1988- 324 155 PC042 530:-
C15 E 1.4 (runt) 7.87- 124 82 PC031 445:-
C15 Diesel 1.8 (runt) 10.84-5.92 168 116 PC067 440:-
CX20/2000/2200 (runt) 6.82- 120 70 PC047 460:-
Evasion 2.0i 4.94- 324 155 PC042 530:-
Evasion 2.0i Turbo 4.94- 324 155 PC042 530:-
Evasion 1.9 Turbo Diesel 1.95- 324 155 PC042 530:-
LNA 650cc (runt) 1.79-11.83 277 223 PC004 445:-
Saxo 1.1 (runt) 5.96- 145 110 PC128 415:-
Saxo 1.6 SXi VTR (8V)(runt) 8.97 138 118 PC127 415:-
Saxo VTS 1.6 (16V) 5.96- 316 110 PC1387 415:-
Visa 650cc (runt) 1.79-3.91 277 223 PC004 445:-
Visa GTi 1.6 inj. (runt) 1984- 112 72 PC011 485:-
Visa GTi 1.9 10.84-10.86 324 155 PC042 530:-
Visa 1.7D/RD/TRD (runt) 1984- 166 116 PC067 440:-
Xantia 2.0i 16V (runt) 11.92- 112 72 PC011 485:-
Xsara 1.8 16V 8.97- 320 175 PC1430 525:-
Xsara 2.0 16V 8.97- 70 243 PC1431 415:-
ZX 1.1/1.1i (runt) 6.91- 124 82 PC031 445:-
ZX 1.4/1.4i (runt) 6.91- 124 82 PC031 445:-
ZX 1.9i/2.0i 16V (runt) 6.91- 112 72 PC011 485:-
ZX 1.9 Diesel (runt) 6.91- 168 116 PC067 440:-
ZX Turbo Diesel (runt) 1.92- 112 72 PC011 485:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo