Sportluftfilter BMW.

Passar i original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
3.0 Si E3 8.68-12.77 319 183 PC008 485:-
3.3 Li E3 8.68-12.77 319 183 PC008 485:-
315/316/318 E21 (ovalt) 8.75- 260 240 PC072 480:-
316i 1.8 E30 M10 10.87-9.88 319 183 PC008 485:-
316i E30/E36 M40/E36 8V 10.88- 260 151 PC009 500:-
318i E30 M10 -9.88 319 183 PC008 485:-
318i E30/E36 M40 9.87- 260 151 PC009 500:-
318iS E30/E36 M42 9.89-3.94 260 151 PC009 500:-
318iS E36 M42 4.94- 235 235 PC118 455:-
318i E36 91-93 260 151 PC009 500:-
318Ti E36 M44 1995-96 235 235 PC118 455:-
320 E21 4cyl (ovalt) 8.75-8.77 260 240 PC072 480:-
320i 6cyl E30 12.82-8.85 319 183 PC008 485:-
320i/323i 6cyl E30 9.85-11.90 260 151 PC009 500:-
320i E36 12.90- 242 178 PC084 535:-
323i 6cyl E30 1.83- 319 183 PC008 485:-
320D E46 1998- 370 PC1429 425:-
325 TDS E6 1998- 580 166 PC1428 535:-
325 E E30 -8.85 319 183 PC008 485:-
325 E E30 9.85-11.90 260 151 PC009 500:-
325i/ix/Cabrio E30 9.85-11.90 260 151 PC009 500:-
325i E36 12.90- 242 178 PC084 535:-
518 E12 (ovalt) 6.72-7.81 260 240 PC072 480:-
518i E28+E34 M10 82-8.89 319 183 PC008 485:-
518i E34 M40 9.89-11.90 260 151 PC009 500:-
520i E28 7.81-8.85 319 183 PC008 485:-
520i 6cyl E28+E34 9.85-4.90 260 151 PC009 500:--
520i 2.0 12V E34 1.88- 260 151 PC009 500:-
520i 2.0 24V E34 5.90- 324 155 PC042 530:-
525E E28 -8.85 319 183 PC008 485:-
525E 6cyl E28+E34 9.85-89 319 183 PC008 485:-
525i E28 -12.87 319 183 PC008 485:-
525i 2.5 12V E34 2.88-4.90 260 151 PC009 500:-
525i 2.5 24V E34 5.90- 324 155 PC042 530:-
528E E28 -8.85 319 183 PC008 485:-
530i V6 E34 2.88-9.92 381 150 PC105 530:-
530i V8 E34 10.92- 254 213 PC016 480:-
533i E12+E28 1977- 319 183 PC008 485:-
535i V6 E34 2.88-9.92 381 150 PC105 530:-
540i V8 E34 10.92- 254 213 PC016 480:-
628 CSi E24 1977- 319 183 PC008 485:-
633 CSi E24 -5.77 319 183 PC008 485:-
635 CSi E24 11.80- 319 183 PC008 485:-
728i/732i/733i/745i E23 82-11.87 319 183 PC008 485:-
730i V6 E32 10.82-5.94 381 150 PC105 530:-
730i V8 E32 5.92- 254 213 PC016 480:-
735i V6 E23 10.79-9.86 319 183 PC008 485:-
735i V6 E23 10.86-2.92 381 150 PC105 530:-
740i V8 E32 5.92- 254 213 PC016 480:-
745i Turbo E23 10.80-10.86 319 183 PC008 485:-
750i E32 1987- 260 151 PC009 500:-
850i V12/CSi/5.0i/5.6i 10.89- 260 151 PC009 500:-
M3 2.3 E30 85-11.92 319 183 PC008 485:-
M 535i E28 -12.87 319 183 PC008 485:-
M5 3.5 E34 5.88-3.92 324 155 PC042 530:-
M5 3.8 E34 3.92- 324 155 PC042 530:-
Z1 2.5 1988-92 260 151 PC009 500:-
Z3 1.9i 16V 1996- 235 235 PC118 455:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart
 Passar i original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo