Sportluftfilter Audi.

Passar i original luftburk

MODELL ÅR LÄNGD BREDD BEST NR PRIS
50 1.1/1.3 (runt) 10.74-7.78 277 223 PC004 445:-
80 L/LS/S/GL/GLS/GT (runt) 9.72-7.78 277 223 PC004 445:-
80 1.3 L/LG (runt) 8.78-7.79 277 223 PC004 445:-
80 1.3 C/CL/GL (runt) 7.81- 277 223 PC004 445:-
80 1.6 C/CL/S/LS/GLS (runt) 8.78-8.86 277 223 PC004 445:-
80 1.6 GLE/GTE 8.78-7.82 276 135 PC054 470:-
80 1.6/1.8/1.8 S Cat./Quattro/Carb./Monojetr. (runt) 9.86-7.91 277 223 PC004 445:-
80 1.6i (52KW)(71PS/HP) (runt) 9.86- 277 223 PC004 445:-
80 1.6i (53/74KW)(72/101PS/HP) 9.93- 307 184 PC006 460:-
80 1.8 1.83-8.86 277 223 PC004 445:-
80 1.8/1.8 E/2.0 E (runt) 8.91- 277 223 PC004 445:-
80 1.9 CD (runt) -8.83 277 223 PC004 445:-
80 GLE/GTE 8.78-7.82 276 135 PC054 470:-
80 E/1.8 Cat/1.8 KJ-Tronic 8.86- 337 135 PC005 490:-
80 GTE Quattro Cat./Qauttro Cat. -8.86 337 135 PC005 490:-
80 1.8 Quattro (runt) -8.86 277 223 PC004 445:-
80 1.8 Cat./Quattro Cat. 9.86-7.91 337 135 PC005 490:-
80 1.8 E/1.9 E Cat./Quattro 9.86-7.91 337 135 PC005 490:-
80 Quattro 1.8/2.0/2.2 8.86- 337 135 PC005 490:-
80 Coupé + Quattro 2.0/2.2 82-8.86 337 135 PC005 490:-
80 CD 5E 2.0 9.83-8.86 337 135 PC005 490:-
80 2.0 E/Quattro 2.0 E 88-7.91 337 135 PC005 490:-
80 2.0 E Monopoint inj. (runt) 8.91- 277 223 PC004 445:-
80 2.0 E 16V 90-7.91 337 135 PC005 490:-
80 2.3 E 8.91- 337 135 PC005 490:-
80 2.6E V6/2.8E V6 8.91- 307 184 PC006 460:-
80 D/LD/CL/GLD 9.86-7.91 337 135 PC005 490:-
80 1.6 D/TD 80-3.88 337 135 PC005 490:-
80 TD 4.88-7.91 337 135 PC005 490:-
80 1.9 TD/TDi 8.91- 307 184 PC006 460:-
80 1.9 D 1989- 307 184 PC006 460:-
80 SPORT /8.79-85 337 135 PC005 490:-
80 Avant RS2 4.2 11.93- 307 184 PC006 460:-
90 2.0/2.2/Quattro 10.84-12.86 337 135 PC005 490:-
90 E 2.0/2.3 Cat. 1987- 337 135 PC005 490:-
90 2.0 Cat. Quattro 5.87- 337 135 PC005 490:-
90 Coupé + Quttro 2.0/2.2 82-8.86 337 135 PC005 490:-
90 1.6 TD 7.87-9.91 337 135 PC005 490:-
100 1.6 (runt) 8.76-9.82 277 223 PC004 445:-
100 1.8L (runt) 8.74-7.76 277 223 PC004 445:-
100 1.8 (runt) 9.82- 277 223 PC004 445:-
100 1.8E/1.8E kat. K-Jetronic 8.85-9.88 210 210 PC007 455:-
100 1.8E/1.8E Cat. Monojetr. (runt) 1986- 277 223 PC004 445:-
100 1.9 5cyl (runt) 8.80-9.84 277 223 PC004 445:-
100 1.8 Quattro (runt) 2.85-11.90 277 223 PC004 445:-
100 2.0 5cyl. 8.84-12.90 210 210 PC007 455:-
100 2.0E/Quattro 2.0E 12.90-8.94 307 184 PC006 460:-
100 2.0E 4cyl. Cat. 8.84-2.91 210 210 PC007 455:-
100 2.2 5E 4.77-8.94 210 210 PC007 455:-
100 2.2 Cat. 11.84-12.90 210 210 PC007 455:-
100 2.3 E/2.3 E Cat. 86-12.90 210 210 PC007 455:-
100 /Quattro 2.2 E/2.3 E 11.84-12.90 210 210 PC007 455:-
100/Quattro 2.3 E 12.90- 307 184 PC006 460:-
100 Turbo 6.86- 210 210 PC007 455:-
100 2.0 Diesel 10.78-2.79 210 210 PC007 455:-
100 2.6E V6/Quattro 2.6E V6 5.92-8.94 307 184 PC006 460:-
100 2.8E V6/Quattro 2.8E V6 12.90-8.94 307 184 PC006 460:-
200 2.1 Turbo 1979- 210 210 PC007 455:-
200 2.2 5E 10.79-9.85 210 210 PC007 455:-
200 2.2 Quattro 10.84-8.89 210 210 PC007 455:-
200 2.3 Turbo 2.88-12.91 210 210 PC007 455:-
200 2.3 Quattro 20V 3.89-12.90 307 184 PC006 460:-
200 2.5 D.I. Turbo Diesel 9.79- 210 210 PC007 455:-
5000 Turbo 6.83-7.85 210 210 PC007 455:-
A3 1.6i/1.8i/1.8 Turbo/1.9 TDi 8.96- 360 184 PC1389 500:-
A4 1.6 12.94- 254 213 PC016 480:-
A4 1.8/1.8 Turbo 12.94- 254 213 PC016 480:-
A4 1.9 TDI 12.94- 254 213 PC016 480:-
A4 2.6E V6 12.94- 254 213 PC016 480:-
A4 2.8E V6 12.94- 254 213 PC016 480:-
A6 1.8 20V 9.94- 307 184 PC006 460:-
A6 2.0 E 9.94- 307 184 PC006 460:-
A6 2.3E 9.94- 307 184 PC006 460:-
A6 2.6E V6/2.8E V6 9.94- 307 184 PC006 460:-
A8 2.8E V6 2.94-2.96 307 184 PC006 460:-
Cabriolet 2.3E 3.91- 337 135 PC005 490:-
Cabriolet 2.6E/2.8E 5.92- 307 184 PC006 460:-
Coupé 1.8 GL/1.9 GT/GT 5S (runt) 1.85- 277 223 PC004 445:-
Coupé 1.9 GT/GT 5S (runt) 10.80-9.83 277 223 PC004 445:-
Coupé/Quattro 2.3/2.3E/2.3E 20V 12.88- 337 135 PC005 490:-
Coupé 2.0E/2.0i 6.89- 337 135 PC005 490:-
Coupé S2 20V/2.2 Turbo 8.92- 337 135 PC005 485:-
Coupé 2.6E/2.8E 9.91- 307 184 PC006 460:-
TT 8.99- 360 184 PC1389 500:-

Saknas din bilmodell här? Skicka e-post för mer info!

 Ökar effekten
 Lägre bensinförbrukning
 Tvättbart

 Passar i original luftburk

Alfa Romeo  Audi  Autobianchi  Bertone  BMW  Chrysler  Citroën  Daewoo  Daihatsu  Dodge  Fiat 
Ford FSO  Honda  Hyandai  Jaguar  Jeep  Lada  Lancia  Mazda  Mercedes  Merkur  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Polonez  Pontiac  Porsche  Renault  Rolls Royce  Rover  Saab  Seat 
Skoda  Subaru  Suzuki Talbot  Toyota  Trabant  Vauxhall  Volkswagen  Volvo