
| MODELL | ÅR | LÄNGD | BREDD | BEST NR | PRIS |
| 2.5 i Quadrifoglio Oro/2.5 Turbo Diesel | 10.83- | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 33 1.3/1.3 S/1.5/1.5 QV/4x4 (runt) | 6.83-10.86 | 212 | 165 | PC001 | 445:- |
| 33 1.4 i.E | 9.91-9.94 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 33 1.5 Ti | 10.86-9.88 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 33 1.7 Quadrifoglio Verde | 10.86-12.88 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 33 1.7i/1.7i.E/4x4 | 1.90-9.94 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 33 1.8 Turbo Diesel/Intercooler | 10.86-9.94 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 75 1.6 i.E/1.8 i.E/1.8 Turbo | 10.86-10.90 | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 75 2.0 Turbo Diesel | 86-12.88 | 351 | 185 | PC089 | 490:- |
| 75 2500i | 85- | 404 | 221 | PC086 | 515:- |
| 75 1.8 Turbo QV | 4.86-12.88 | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 75 2.0i 4cyl/2.0 Twin Spark | 10.86- | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 75 2.0 (ej TS) | 86-88 | 381 | 150 | PC105 | 440:- |
| 75 2.5 | 10.86- | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 75 3000 V6 America | 87- | 404 | 221 | PC086 | 495:- |
| 90 2.0 | 11.84-10.86 | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 90 2000i V6 | 85- | 404 | 221 | PC086 | 515:- |
| 90 2.4 Turbo Diesel | 11.84- | 351 | 185 | PC089 | 490:- |
| 90 2500iE V6 Quadrifoglio Oro | 11.84-9.88 | 404 | 221 | PC086 | 515:- |
| 145 1.4iE/1.6iE/1.7iE 16V | 9.94- | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 145 2.0 16V/Twin Spark/Quadrifoglio | 9.95- | 244 | 169 | PC147 | 475:- |
| 145 1.9 Turbo Diesel | 10.94- | 244 | 131 | PC100 | 435:- |
| 146 1.4 i.e/1.6 i.e/1.7 i.e 16V | 6.95- | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| 146 1.9 Turbo Diesel | 6.95- | 244 | 131 | PC100 | 435:- |
| 146 2.0 16V Twin Spark/Quadrifoglio | 9.95- | 244 | 169 | PC147 | 475:- |
| 147 Twin Spark 16V | 00- | 305 | 135 | PC1482 | 535:- |
| 155 1.7 Twin Spark | 4.93- | 249 | 179 | PC104 | 530:- |
| 155 1.8 Twin Spark/2.0 8V Twin Spark 2.0 Turbo 16V Q4/2.4 |
2.92- | 249 | 179 | PC104 | 530:- |
| 155 2.0 16V Twin Spark | 9.95- | 244 | 169 | PC147 | 475:- |
| 155 2.5 V6 | 2.92- | 249 | 179 | PC104 | 530:- |
| 155 1.9/2.0 Turbo Diesel | 1.93- | 244 | 131 | PC100 | 435:- |
| 156 1.6/1.8 16V Twin Spark | 8.97- | 88 | 250 | PC1403 | 490:- |
| 156 1.9 JTD | 8.97- | 88 | 250 | PC1403 | 490:- |
| 156 2.0 16V Twin Spark | 8.97- | 88 | 250 | PC1403 | 490:- |
| 156 2.4 JTD | 8.97- | 88 | 250 | PC1403 | 490:- |
| 156 2.5 V6 24V | 8.97- | 88 | 250 | PC1403 | 490:- |
| 164 2.0 Twin Spark/Super/2.0 Turbo 3.0i V6 12V/3.0i V6 24V |
1.88- | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 164 3.0i V6 12V | 9.88- | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| 164 2.5 Turbo Diesel | 4.98- | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| Alfasud 1.2/1.3 (Runt) | 72- | 212 | 165 | PC001 | 445:- |
| Alfasud 1.5 Sprint/Sprint Veloce/Ti | 11.87-12.87 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| Alfasud 1.5 Super/Quadrifoglio | 5.80-9.84 | 302 | 170 | PC002 | 485:- |
| Alfetta 2.0i Quadrifoglio Oro | 5.83-9.85 | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| Alfetta 2.0/2.4 Turbo Diesel | 12.81- | 351 | 185 | PC089 | 490:- |
| Giulietta 2.0 Turbo Diesel | 1.83- | 351 | 185 | PC089 | 490:- |
| GTV 4cyl | 1981-87 | 381 | 150 | PC105 | 440:- |
| GTV 2500 V6 | 2.81-10.86 | 404 | 221 | PC086 | 515:- |
| GTV 2.0i 16V Twin Spark (Runt) | 4.95- | 147 | 104 | PC126 | 415:- |
| GTV 2.0i V6 Turbo | 4.95- | 244 | 178 | PC148 | 510:- |
| Spider 1.6/2.0 | 1.83-2.90 | 333 | 226 | PC003 | 475:- |
| Spider 2.0i 16V Twin Spark | 4.95- | 244 | 178 | PC148 | 510:- |
| Spider 3.0i V6 24V (Runt) | 4.95- | 147 | 104 | PC126 | 415:- |
| Sprint 1.3/Veloce 1.3 (Runt) | 7.80- | 212 | 165 | PC001 | 445:- |
| TI 1.3/1.5/Sprint Veloce 1.3/1.5 (Runt) | -6.80 | 212 | 165 | PC001 | 445:- |