
| MODELL | DIAMETER | VÄNSTER | PRIS | HÖGER | PRIS |
| Duett/PV 1958-. | 25.4 | F19237 | 355:- | F19237 | 355:- |
| Amazon 1959-64. | 25.4 | F19237 | 355:- | F19237 | 355:- |
| Amazon/P1800 1962-68. | 54 | C178 | 835:- | C179 | 835:- |
| Amazon/P1800 1967-68 . | 54 | C178 | 835:- | C179 | 835:- |
| Amazon/P1800 1969-. | 36 | C148 | 645:- | C149 | 645:- |
| P1800 1970-74. | 36 | C148 | 645:- | C149 | 645:- |
| 140/164-ser ATE. | 36 | C334 | 695:- | C335 | 695:- |
| 164-ser ATE ventilerade 1972-75. | 36 | C338 | 895:- | C339(1 | 895:- |
| 140/164-ser Girling. | 36 | C148 | 645:- | C149(2 | 645:- |
| 200-ser Girling ej ventilerad -07.75. | 36 | C634 | 665:- | C635 | 665:- |
| 200-ser Girling ej ventilerad 08.75-. | 38 | C710 | 795:- | C711 | 795:- |
| 200-ser ATE ej vent ej B200/B230/B28F. | 36 | C628 | 995:- | C629 | 995:- |
| 200-ser ATE ventilerade ej B200/B230/B28F. | 36 | C638 | 955:- | C639 | 955:- |
| 200-ser girling ventilerad. | 38 | C818 | 745:- | C819 | 745:- |
| 200-ser Girling ventilerad med ABS. | 38 | C490 | 1095:- | C491 | 1095:- |
| 200-ser ATE ventilerad ej B200/B230. | 36 | C638 | 885:- | C639 | 885:- |
| 740-ser Bendix ej ABS. | 40 | C1308 | 840:- | C1309 | 840:- |
| 740-ser Bendix med ABS. | 40 | C1306 | 895:- | C1307 | 895:- |
| 740-ser Girling ej ABS. | 40 | C1026 | 945:- | C1027 | 945:- |
| 740-ser Girling med ABS ej B230E 1991-. | 40 | C790 | 895:- | C791 | 895:- |
| 740-ser Girling med ABS B230E 1991-. | 57 | C2026 | 955:- | C2027 | 955:- |
| 760-ser Bendix ej ABS -1998. | 40 | C1308 | 840:- | C1309 | 840:- |
| 760-ser Bendix ej ABS 1989-. | 214889C | 895:- | 214890C | 895:- | |
| 760-ser Bendix med ABS 1989-. | 40 | C1306 | 895:- | C1307 | 895:- |
| 760-ser Girling ej ABS. | 40 | C1422 | 795:- | C1423 | 795:- |
| 760-ser Girling med ABS. | 40 | C790 | 895:- | C791 | 895:- |
| 850-ser -1997 ej AWD ej T5R. | 57 | C2324 | 935:- | C2325 | 935:- |
| 940-ser Bendix. | 214889C | 895:- | 214890C | 895:- | |
| 940-ser Girling 40mm. | 40 | C1422 | 795:- | C1423 | 795:- |
| 940-ser Girling 1 kolvsok 960 alla. | 57 | C2026 | 955:- | C2027 | 955:- |
| 940-ser Girling ABS 2 kolvsok. | 40 | C790 | 895:- | C791 | 895:- |
| S70 97-99 ej 2.5V R T5 97-99. | 57 | C2324 | 935:- | C2325 | 935:- |
| V70 2.0/2.5- 10V/20V 97-99 TDi 97-2000. | 57 | C2324 | 935:- | C2325 | 935:- |
Bromsoken är utbytesdelar. Om du inte sänder in dina bromsok i förväg så tillkommer stomavgift/depositionsavgift (ALLA 375:-/ST). Denna avgift återbetalas så snart vi erhållit godkänd stomme någorlunda rengjord.